IFM易(yi)福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063
產品特(te)點(dian):
IFM易(yi)福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063IBE3020-FPKGIB5063輸(shu)出(chu)功能(neng)常(chang)開(kai)/常(chang)閉可編(bian)程光(guang)滑(hua)的(de)塑(su)料(liao)外(wai)殼可防(fang)止沈積PTB 外殼(ke)可耐(nai)受酸洗(xi)溶(rong)液(ye)連(lian)接器(qi)可旋轉(zhuan) 90°用於酸(suan)洗(xi)線(xian)上(shang)的(de)應(ying)用
IFM易(yi)福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063IBE3020-FPKGIB5063輸(shu)出(chu)功能(neng)常(chang)開(kai)/常(chang)閉可編(bian)程光(guang)滑(hua)的(de)塑(su)料(liao)外(wai)殼可防(fang)止沈積PTB 外殼(ke)可耐(nai)受酸洗(xi)溶(rong)液(ye)連(lian)接器(qi)可旋轉(zhuan) 90°用於酸(suan)洗(xi)線(xian)上(shang)的(de)應(ying)用
- 上(shang)壹(yi)個:ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135
- 下(xia)壹(yi)個:海(hai)德漢(han)光(guang)柵(zha)尺(chi)LC193F
產品介(jie)紹
IFM易(yi)福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063
IBE3020-FPKG
IB5063
輸(shu)出(chu)功能(neng)常(chang)開(kai)/常(chang)閉可編(bian)程
光(guang)滑(hua)的(de)塑(su)料(liao)外(wai)殼可防(fang)止沈積
PTB 外殼(ke)可耐(nai)受酸洗(xi)溶(rong)液(ye)
連(lian)接器(qi)可旋轉(zhuan) 90°
用於酸(suan)洗(xi)線(xian)上(shang)的(de)應(ying)用
| 電(dian)氣數(shu)據(ju) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電(dian)壓(ya) [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 電(dian)流(liu)損(sun)耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | II | ||||||||
| 反(fan)相(xiang)保(bao)護(hu) | 是(shi) | ||||||||
| 輸(shu)出(chu) | |||||||||
| 電(dian)氣設(she)計 | PNP | ||||||||
| 輸(shu)出(chu)功能(neng) | 常(chang)開(kai)/常(chang)閉; (可選(xuan)) | ||||||||
| 開(kai)關量輸(shu)出(chu)DC電(dian)壓(ya)降(jiang)大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸(shu)出(chu)DC的(de)持(chi)續(xu)電(dian)流(liu)負載(zai) [mA] | 250 | ||||||||
| 開(kai)關頻率DC [Hz] | 350 | ||||||||
| 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu) | 是(shi) | ||||||||
| 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu)類(lei)型(xing) | 脈(mai)沖 | ||||||||
| 過載(zai)保(bao)護(hu) | 是(shi) | ||||||||
| 監控範圍(wei) | |||||||||
| 感應距(ju)離(li) [mm] | 20 | ||||||||
| 實(shi)際(ji)感應距(ju)離(li) Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
| 工(gong)作距(ju)離(li) [mm] | 0...16.2 | ||||||||
| 精(jing)度(du)/偏差 | |||||||||
| 校正(zheng)系數(shu) | 鋼: 1 / 特(te)種(zhong)鋼(gang): 0.7 / 黃(huang)銅(tong): 0.4 / 鋁(lv): 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
| 遲(chi)滯 [Sr的(de)百(bai)分(fen)比(bi)] | 1...15 | ||||||||
| 開關點偏移 [Sr的(de)百(bai)分(fen)比(bi)] | -10...10 | ||||||||
| 工作條(tiao)件(jian) | |||||||||
| 環境(jing)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP 65 | ||||||||
| 認(ren)證(zheng)/測試(shi) | |||||||||
| EMC電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong) |
| ||||||||
| MTTF [年(nian)] | 2450 | ||||||||
| UL認(ren)證(zheng) |
| ||||||||
| 機(ji)械(xie)技術(shu)數據(ju) | |||||||||
| 重(zhong)量 [g] | 186.5 | ||||||||
| 外殼(ke) | 圓柱(zhu)形(xing)的(de) | ||||||||
| 安(an)裝(zhuang) | 非(fei)齊平(ping)安(an)裝(zhuang) | ||||||||
| 尺(chi)寸 [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| 原(yuan)材(cai)料(liao) | PBT; 端(duan)蓋(gai): PC | ||||||||
| 顯(xian)示(shi)器(qi)/操作件(jian) | |||||||||
| 顯(xian)示(shi) |
| ||||||||
| 附(fu)件(jian) | |||||||||
| 附(fu)件(jian)(附(fu)送) |
| ||||||||
| 註釋(shi) | |||||||||
| 包(bao)裝(zhuang)單位(wei) | 1 件(jian)數(shu) | ||||||||
| 電(dian)氣連(lian)接 | |||||||||
| 接口(kou) | 接線端(duan)子(zi): ...2.5 mm²; 電(dian)纜(lan)護(hu)套(tao): Ø 7...13 mm; 電(dian)纜(lan)插(cha)接式接頭(tou): M20 X 1.5 | ||||||||
IFM易(yi)福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063
更(geng)多產品
- ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135
- 巴(ba)魯(lu)夫(fu)對(dui)比(bi)度(du)傳感器(qi)BKT 67M-001-U-S92
- Balluff光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-012-P-S4
- 巴(ba)魯(lu)夫(fu)光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-011-P-S4
- Balluff光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-002-P-S4
- 巴(ba)魯(lu)夫(fu)光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-001-P-S4
- Balluff光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-003-P-02
- 巴(ba)魯(lu)夫(fu)光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-003-N-02
- Balluff光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-002-P-S75
- 巴(ba)魯(lu)夫(fu)光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-002-N-S75
在(zai)線留言(yan)



