ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135
產品特點(dian):
ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135修(xiu)正系數 1:可(ke)應(ying)對(dui)所(suo)有(you)金(jin)屬(shu)的恒(heng)定檢測距(ju)離(li)適用於(yu)輸(shu)送機的(de)長(chang)感應(ying)範(fan)圍(wei)互(hu)補輸出(chu)功(gong)能(neng)常(chang)開(kai)/常閉五(wu)個感應(ying)面位置可選(xuan)位(wei)於(yu)角處(chu)的(de) LED 在(zai)任何(he)安(an)裝位(wei)置都清(qing)晰可見(jian)
ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135修(xiu)正系數 1:可(ke)應(ying)對(dui)所(suo)有(you)金(jin)屬(shu)的恒(heng)定檢測距(ju)離(li)適用於(yu)輸(shu)送機的(de)長(chang)感應(ying)範(fan)圍(wei)互(hu)補輸出(chu)功(gong)能(neng)常(chang)開(kai)/常閉五(wu)個感應(ying)面位置可選(xuan)位(wei)於(yu)角處(chu)的(de) LED 在(zai)任何(he)安(an)裝位(wei)置都清(qing)晰可見(jian)
- 上壹個:CKD閥(fa)LLO-06-25NC-AC200V
- 下(xia)壹(yi)個(ge):IFM易福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063
產品介(jie)紹
ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135
IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA
IM5135
| 應用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗(kang)電(dian)磁(ci)幹擾(rao)的 | 是 | ||||||||||||
| 電(dian)氣數據(ju) | |||||||||||||
| 工(gong)作(zuo)電(dian)壓 [V] | 10...36 DC; (符合(he)cULus - Class 2標(biao)準) | ||||||||||||
| 電(dian)流(liu)損耗(hao) [mA] | < 20 | ||||||||||||
| 防護等級(ji) | II | ||||||||||||
| 反(fan)相保(bao)護 | 是(shi) | ||||||||||||
| 輸出(chu) | |||||||||||||
| 電(dian)氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出(chu)功(gong)能(neng) | NC+NO | ||||||||||||
| 開(kai)關量(liang)輸出(chu)DC電(dian)壓降大(da)值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 漏(lou)電(dian)流(liu)大(da)值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開(kai)關量(liang)輸出(chu)DC的(de)持(chi)續(xu)電(dian)流(liu)負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開(kai)關頻率(lv)DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| 短路(lu)保(bao)護 | 是(shi) | ||||||||||||
| 短路(lu)保(bao)護類(lei)型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載(zai)保(bao)護 | 是(shi) | ||||||||||||
| 監控範(fan)圍(wei) | |||||||||||||
| 感應(ying)距(ju)離(li) [mm] | 40 | ||||||||||||
| 實(shi)際(ji)感應(ying)距(ju)離(li) Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
| 工(gong)作(zuo)距(ju)離(li) [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
| 精(jing)度/偏(pian)差 | |||||||||||||
| 校正(zheng)系(xi)數 | 鋼(gang): 1 / 特種(zhong)鋼(gang): 1 / 黃(huang)銅(tong): 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
| 遲(chi)滯(zhi) [Sr的百分(fen)比] | 1...20 | ||||||||||||
| 開(kai)關點偏(pian)移 [Sr的百(bai)分(fen)比] | -10...10 | ||||||||||||
| 校正(zheng)系(xi)數K=1 | 是(shi) | ||||||||||||
| 工(gong)作(zuo)條件(jian) | |||||||||||||
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外(wai)殼(ke)防護等級(ji) | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試(shi) | |||||||||||||
| EMC電(dian)磁(ci)兼容(rong) |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
| UL認證(zheng) |
| ||||||||||||
| 機械技(ji)術數據(ju) | |||||||||||||
| 重(zhong)量(liang) [g] | 134 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 感應(ying)面 | 5個位(wei)置可選(xuan) | ||||||||||||
| 安(an)裝 | 非(fei)齊平(ping)安(an)裝 | ||||||||||||
| 尺寸(cun) [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 原材(cai)料(liao) | 外殼: PA; 接插(cha)件(jian)螺紋: 特種(zhong)鋼(gang) | ||||||||||||
| 顯示(shi)器(qi)/操作(zuo)件(jian) | |||||||||||||
| 顯示(shi) |
| ||||||||||||
| 註(zhu)釋(shi) | |||||||||||||
| 包裝(zhuang)單位 | 1 件(jian)數 | ||||||||||||
| 電(dian)氣連接 - 插(cha)頭 | |||||||||||||
| 接(jie)口 | 接(jie)插(cha)件(jian): 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋(xuan)轉(zhuan)的 | ||||||||||||
ifm電(dian)感式傳(chuan)感器(qi)IM5135
更多產(chan)品(pin)
- IFM易福(fu)門傳(chuan)感器(qi)IB5063
- 巴(ba)魯夫(fu)對(dui)比度傳(chuan)感器(qi)BKT 67M-001-U-S92
- Balluff光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-012-P-S4
- 巴(ba)魯夫(fu)光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-011-P-S4
- Balluff光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-002-P-S4
- 巴(ba)魯夫(fu)光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB M18M-001-P-S4
- Balluff光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-003-P-02
- 巴(ba)魯夫(fu)光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-003-N-02
- Balluff光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-002-P-S75
- 巴(ba)魯夫(fu)光電(dian)傳(chuan)感器(qi)BFB 75K-002-N-S75
在線留(liu)言



