易(yi)福(fu)門流量傳感(gan)器SI5000
產(chan)品(pin)特點(dian):
易福(fu)門流量傳感(gan)器SI5000IFM流量傳感(gan)器SI5000 | SID10ABBFPKG/US-100
易福(fu)門流量傳感(gan)器SI5000IFM流量傳感(gan)器SI5000 | SID10ABBFPKG/US-100
- 上壹(yi)個:寶德(de)burkert驅(qu)動裝(zhuang)置(zhi)214529
- 下(xia)壹(yi)個:LR3000易福(fu)門液位傳感(gan)器LR3000
產(chan)品(pin)介紹
易福(fu)門流量傳感(gan)器SI5000
流量傳感(gan)器SI5000 | SID10ABBFPKG/US-100

| 產(chan)品(pin)特征 | ||||||||||
| 流量監控器(qi) | ||||||||||
| 用(yong)於適配(pei)器(qi)的緊湊型型號 | ||||||||||
| 系(xi)統(tong)接口: 用於適配(pei)器(qi)的內(nei)螺紋(wen)M18 x 1.5 | ||||||||||
| 探(tan)桿長度: 45 mm | ||||||||||
| 設(she)定(ding)範圍: 3...300 cm/s (液(ye)體介質(zhi)) | ||||||||||
使(shi)用範圍 | ||||||||||
| 應用(yong)範圍 | 液(ye)體和(he)氣體介質(zhi) | |||||||||
| 抗(kang)壓(ya)強(qiang)度 [bar] | 30 | |||||||||
| 介質(zhi)溫(wen)度 [°C] | -25...80 | |||||||||
電(dian)氣數據(ju) | ||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓(ya) [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 電(dian)流損(sun)耗(hao) [mA] | < 60 | |||||||||
| 防(fang)護(hu)等級(ji) | III | |||||||||
| 反(fan)相保(bao)護(hu) | 是 | |||||||||
輸(shu)出 | ||||||||||
| 輸(shu)出功能(neng) | 常開 / 常閉可(ke)選(xuan) | |||||||||
| 電(dian)流負(fu)載 [mA] | 250 | |||||||||
| 電(dian)壓(ya)降(jiang) [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu) | 脈沖(chong) | |||||||||
| 過(guo)載保(bao)護(hu) | 是 | |||||||||
測(ce)量/設定(ding)範圍 | ||||||||||
| 液(ye)體介質(zhi) | ||||||||||
| 設(she)定範圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大(da)靈敏(min)度時(shi)的測量範圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 氣體介質(zhi) | ||||||||||
| 設(she)定範圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大(da)靈敏(min)度時(shi)的測量範圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
精(jing)度(du)/偏(pian)差(cha) | ||||||||||
| 開(kai)關點(dian)精(jing)度(du) [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 遲(chi)滯(zhi) [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重復(fu)精(jing)度(du) [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 溫(wen)度變(bian)化(hua)率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
| 介質(zhi)溫(wen)度梯(ti)度zui大(da)值 [K/min] | 300 | |||||||||
反(fan)應時(shi)間 | ||||||||||
| 開機(ji)延(yan)遲(chi)時(shi)間 [s] | 10 | |||||||||
| 反應時(shi)間 [s] | 1...10 | |||||||||
軟件/編(bian)程 | ||||||||||
| 開關點(dian)調整(zheng) | 按(an)鈕(niu) | |||||||||
環境(jing)條(tiao)件 | ||||||||||
| 環境(jing)溫(wen)度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存(cun)儲溫(wen)度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 外(wai)殼防(fang)護(hu)等級(ji) | IP 67 | |||||||||
認(ren)證/測試 | ||||||||||
| EMC電(dian)磁(ci)兼容 |
| |||||||||
| 抗(kang)沖(chong)擊(ji) |
| |||||||||
| 抗(kang)震(zhen) |
| |||||||||
| MTTF [年(nian)] | 298 | |||||||||
機械技(ji)術(shu)數據(ju) | ||||||||||
| 系統(tong)接口 | 用於適配(pei)器(qi)的內(nei)螺紋(wen)M18 x 1.5 | |||||||||
| 材料(潮(chao)濕(shi)部(bu)件) | 不銹(xiu)鋼(gang)316L / 1.4404; O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 外(wai)殼(ke)材料 | 不銹鋼(gang)316L / 1.4404; 不銹(xiu)鋼(gang)/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||||
| 探(tan)桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
顯示(shi)器/操(cao)作件 | ||||||||||
| 功能(neng)顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||||
電(dian)氣連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
接線(xian)
| ||||||||||
註釋(shi) | ||||||||||
| 註釋(shi) |
| |||||||||
| 包(bao)裝(zhuang)單位 [件] | 1 | |||||||||
:434390455
描(miao)述內(nei)容
| 流量監控器(qi), 用(yong)於適配(pei)器(qi)的緊湊型型號, DC PNP, 接插件 | |
| 應用(yong)範圍: | 液(ye)體和(he)氣體介質(zhi) |
| 工作電壓(ya): | 19...36 V DC |
| 系(xi)統(tong)接口: | 用於適配(pei)器(qi)的內(nei)螺紋(wen)M18 x 1.5 |
| 電氣設計: | DC PNP |
| 輸(shu)出功能(neng): | 常開 / 常閉可(ke)選(xuan) |
| 電(dian)流負(fu)載: | 250 mA |
| 液(ye)體介質(zhi): | |
| 介質(zhi)溫(wen)度: | -25...80 °C |
| 設(she)定範圍: | 3...300 cm/s |
| zui大(da)靈敏(min)度時(shi)的測量範圍: | 3...100 cm/s |
| 氣體介質(zhi): | |
| 設(she)定範圍: | 200...3000 cm/s |
| zui大(da)靈敏(min)度時(shi)的測量範圍: | 200...800 cm/s |
| 抗(kang)壓(ya)強(qiang)度: | 30 [bar] |
| 開(kai)關點(dian)調整(zheng): | 按(an)鈕(niu) |
| 接口: | M12接插件 |
| 外殼(ke)材料: | 不銹鋼(gang)316L / 1.4404; 不銹(xiu)鋼(gang)/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X |
| 材料(潮(chao)濕(shi)部(bu)件): | 不銹(xiu)鋼(gang)316L / 1.4404; O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A |
| 環境(jing)溫(wen)度: | -25...80 °C |
| 外(wai)殼防(fang)護(hu)等級(ji): | IP 67 |
| 附(fu)件(單獨(du)訂(ding)購): | 插座(zuo), 安(an)裝(zhuang)附(fu)件 |
| 產品(pin): | 易福(fu)門或同價(jia)值(zhi)的(de) |
| 型號: | SI5000 |
易(yi)福(fu)門流量傳感(gan)器SI5000
更多產品(pin)
在(zai)線(xian)留言(yan)




使(shi)用範圍
