IFM易(yi)福(fu)門流(liu)量傳感(gan)器(qi)SI5010
產(chan)品(pin)特點(dian):
SI5010 | SID10ADBFPKG/US-100IFM易(yi)福(fu)門流(liu)量傳感(gan)器(qi)
SI5010 | SID10ADBFPKG/US-100IFM易(yi)福(fu)門流(liu)量傳感(gan)器(qi)
- 上壹個(ge):SD8001易(yi)福(fu)門IFM流(liu)量傳感(gan)器(qi)SD8001
- 下(xia)壹個(ge):PN7006易(yi)福(fu)門壓力傳感(gan)器(qi)PN7006
產(chan)品(pin)介紹
IFM易(yi)福(fu)門流(liu)量傳感(gan)器(qi)SI5010
| SID10ADBFPKG/US-100
流(liu)量傳感(gan)器(qi)
產(chan)品(pin)特征(zheng) | ||||||||
| 流(liu)量監(jian)控器(qi) | ||||||||
| 用於(yu)適(shi)配器(qi)的(de)緊(jin)湊(cou)型型號(hao) | ||||||||
| 系(xi)統(tong)接(jie)口(kou): 用於(yu)適(shi)配器(qi)的(de)內(nei)螺(luo)紋(wen)M18 x 1.5 | ||||||||
| 抗(kang)壓強(qiang)度(du): 300 bar | ||||||||
| 設定(ding)範圍: 3...300 cm/s (液(ye)體(ti)介質(zhi)) | ||||||||
使(shi)用範圍 | ||||||||
| 應用範圍 | 液(ye)體(ti)和(he)氣(qi)體(ti)介質(zhi) | |||||||
| 抗(kang)壓強(qiang)度(du) [bar] | 300 | |||||||
| 介質(zhi)溫度(du) [°C] | -25...80 | |||||||
電(dian)氣(qi)數據(ju) | ||||||||
| 電(dian)氣設計 | DC PNP | |||||||
| 工(gong)作(zuo)電壓 [V] | 18...36 DC | |||||||
| 電流(liu)損(sun)耗(hao) [mA] | < 60 | |||||||
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | III | |||||||
| 反相保(bao)護(hu) | 是(shi) | |||||||
輸出(chu) | ||||||||
| 輸出(chu)功能(neng) | 常開(kai) / 常(chang)閉(bi)可(ke)選 | |||||||
| 電(dian)流(liu)負載(zai) [mA] | 250 | |||||||
| 電(dian)壓(ya)降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 短(duan)路(lu)保護(hu) | 脈(mai)沖(chong) | |||||||
| 過(guo)載(zai)保(bao)護(hu) | 是(shi) | |||||||
測量/設定(ding)範圍 | ||||||||
| 液(ye)體(ti)介質(zhi) | ||||||||
| 設定(ding)範圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||
| zui大(da)靈(ling)敏度(du)時(shi)的(de)測(ce)量範圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||
| 氣(qi)體(ti)介質(zhi) | ||||||||
| 設定(ding)範圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
| zui大(da)靈(ling)敏度(du)時(shi)的(de)測(ce)量範圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||
精度/偏差(cha) | ||||||||
| 開(kai)關點(dian)精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
| 重(zhong)復精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
| 溫度變(bian)化率(lv) [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||
| 介質(zhi)溫度(du)梯度zui大(da)值(zhi) [K/min] | 300 | |||||||
反應時(shi)間(jian) | ||||||||
| 開(kai)機(ji)延(yan)遲(chi)時(shi)間(jian) [s] | 10 | |||||||
| 反應時(shi)間(jian) [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
軟(ruan)件/編程(cheng) | ||||||||
| 開(kai)關點(dian)調(tiao)整 | 按(an)鈕 | |||||||
接(jie)口(kou) | ||||||||
| IO-Link Device | ||||||||
| 傳遞(di)類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||
| SDCI標(biao)準(zhun) | IEC 61131-9 | |||||||
| IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | |||||||
| 外形(xing) | 智(zhi)能(neng)傳感(gan)器(qi): 過(guo)程(cheng)數據(ju)變(bian)量;設備(bei)識別(bie) | |||||||
| SIO模式 | 是(shi) | |||||||
| 必需(xu)的mater port type | A | |||||||
| 模擬(ni)過(guo)程(cheng)數據(ju) | 2 | |||||||
| 二(er)位(wei)輸(shu)出(chu)過(guo)程(cheng)數據(ju) | 2 | |||||||
| 處(chu)理(li)周期zui小值(zhi) [ms] | 3.0 | |||||||
環(huan)境(jing)條件 | ||||||||
| 允許(xu)工(gong)作(zuo)壓力的(de)zui大值(zhi)(用於(yu)應用程(cheng)序(xu)符合(he)CRN標(biao)準(zhun)) [bar] | 208 | |||||||
| 環(huan)境(jing)溫度(du) [°C] | -25...80 | |||||||
| 存(cun)儲(chu)溫度(du) [°C] | -25...100 | |||||||
| 外殼(ke)防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP 65 / IP 67 | |||||||
認證(zheng)/測(ce)試(shi) | ||||||||
| EMC電(dian)磁(ci)兼容(rong) |
| |||||||
| 抗(kang)沖(chong)擊(ji) |
| |||||||
| 抗(kang)震 |
| |||||||
| MTTF [年(nian)] | 298 | |||||||
機(ji)械(xie)技(ji)術數據(ju) | ||||||||
| 系(xi)統(tong)接(jie)口(kou) | 用於(yu)適(shi)配器(qi)的(de)內(nei)螺(luo)紋(wen)M18 x 1.5 | |||||||
| 材料(潮(chao)濕(shi)部(bu)件) | 不銹鋼(gang) (316S12); O形(xing)環(huan): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
| 外(wai)殼材料 | 不銹鋼(gang) (316S12); 不銹鋼(gang)(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
| 重(zhong)量 [kg] | 0.235 | |||||||
顯(xian)示器(qi)/操(cao)作(zuo)件 | ||||||||
| 功能(neng)顯(xian)示 LED | 10個(ge)LED, 3色(se) | |||||||
電(dian)氣(qi)連接(jie) | ||||||||
| 接(jie)口(kou) | M12接(jie)插(cha)件 | |||||||
接(jie)線(xian)
| ||||||||
註(zhu)釋 | ||||||||
| 註(zhu)釋 |
| |||||||
| 包裝單位(wei) [件] | 1 | |||||||
:434390455
認證(zheng)
| IO-LINK-許(xu)可(ke)證 | 878 kb | |
| CRN-許(xu)可(ke)證 | 1730 kb | |
| cULus-許(xu)可(ke)證 | 89 kb | |
| 歐(ou)盟(meng)符合(he)性聲明 | 375 kb | |
| 證書協(xie)議 | 2 kb | HTML |
| MTTFd證(zheng)書 | 28 kb |
EPLAN數據(ju)
| EPlan | 66 kb | EDZ |
分(fen)類
| eCl@ss 4.1 | 27-27-13-01 |
| eCl@ss 5.1 | 27-27-31-01 |
| eCl@ss 6.1 | 27-27-31-01 |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-31-01 |
| eCl@ss 8.0 | 27-27-31-01 |
| ETIM 4.0 | EC002580 |
| UNSPSC 6.0315u | 41112501 |
多媒(mei)體(ti)
| 應用: 金屬(shu)板(ban)清(qing)洗(xi)設備(bei)的流(liu)量監(jian)控連鑄的(de)噴(pen)水(shui)冷(leng)卻(que)卷取(qu)機(ji)行進(jin)速(su)度(du)的(de)限(xian)制 |
描述內容
流(liu)量監(jian)控器(qi), 用於(yu)適(shi)配器(qi)的(de)緊(jin)湊(cou)型型號(hao), DC PNP, 抗(kang)壓強(qiang)度(du): 300 bar, 接(jie)插(cha)件 | |
| 應用範圍: | 液(ye)體(ti)和(he)氣(qi)體(ti)介質(zhi) |
| 工(gong)作(zuo)電壓: | 18...36 V DC |
| 系(xi)統(tong)接(jie)口(kou): | 用於(yu)適(shi)配器(qi)的(de)內(nei)螺(luo)紋(wen)M18 x 1.5 |
| 電(dian)氣設計: | DC PNP |
| 輸出(chu)功能(neng): | 常開(kai) / 常(chang)閉(bi)可(ke)選 |
| 電(dian)流(liu)負載(zai): | 250 mA |
| 液(ye)體(ti)介質(zhi): | |
| 介質(zhi)溫度(du): | -25...80 °C |
| 設定(ding)範圍: | 3...300 cm/s |
| zui大(da)靈(ling)敏度(du)時(shi)的(de)測(ce)量範圍: | 3...100 cm/s |
| 氣(qi)體(ti)介質(zhi): | |
| 設定(ding)範圍: | 200...3000 cm/s |
| zui大(da)靈(ling)敏度(du)時(shi)的(de)測(ce)量範圍: | 200...800 cm/s |
| 抗(kang)壓強(qiang)度(du): | 300 [bar] |
| 開(kai)關點(dian)調(tiao)整: | 按(an)鈕 |
| 接(jie)口(kou): | M12接(jie)插(cha)件 |
| 外殼(ke)材料: | 不銹鋼(gang) (316S12); 不銹鋼(gang)(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X |
| 材料(潮(chao)濕(shi)部(bu)件): | 不銹鋼(gang) (316S12); O形(xing)環(huan): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A |
| 環(huan)境(jing)溫度(du): | -25...80 °C |
| 外(wai)殼(ke)防(fang)護(hu)等(deng)級(ji): | IP 65 / IP 67 |
| 附件(單獨(du)訂(ding)購): | 插(cha)座, 安(an)裝附件 |
| 產品(pin): | 易(yi)福(fu)門或同價(jia)值(zhi)的(de) |
| 型號(hao): | SI5010 |
IFM易(yi)福(fu)門流(liu)量傳感(gan)器(qi)SI5010
更(geng)多(duo)產(chan)品(pin)
- 西(xi)克流(liu)量傳感(gan)器(qi)DOSIC®
- SICK流(liu)量傳感(gan)器(qi)Bulkscan® LMS511
- 西(xi)克流(liu)量傳感(gan)器(qi)FFU
- SICK隧(sui)道傳感(gan)器(qi)SMOTEC450
- 西(xi)克流(liu)量傳感(gan)器(qi)VICOTEC320
- SICK隧(sui)道傳感(gan)器(qi)VICOTEC450
- 西(xi)克隧道傳感(gan)器(qi)VICOTEC410
- VISIC100SFSICK 隧(sui)道傳感(gan)器(qi)
- 552779寶德(de)流(liu)量變(bian)送(song)器(qi)552779
- SI5000易(yi)福(fu)門流(liu)量傳感(gan)器(qi)SI5000
在(zai)線(xian)留言(yan)




產(chan)品(pin)特征(zheng)
