IFM開(kai)關(guan)IS5045
產品特點:
IFM開(kai)關(guan)IS5045IS5045電(dian)感(gan)式接近(jin)開(kai)關(guan)IS-3002-BPKG/6M/PH V01產品特征電(dian)氣(qi)設(she)計(ji) PNP輸出功能(neng) 常開(kai)感(gan)應距(ju)離 [mm] 2外殼(ke) 矩形(xing)的尺(chi)寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16電(dian)氣(qi)數(shu)據(ju)工作電(dian)壓(ya) [V] 10...30 DC電(dian)流(liu)損(sun)耗 [mA] < 15防(fang)護等(deng)級(ji) III反相(xiang)保護 有(you)
IFM開(kai)關(guan)IS5045IS5045電(dian)感(gan)式接近(jin)開(kai)關(guan)IS-3002-BPKG/6M/PH V01產品特征電(dian)氣(qi)設(she)計(ji) PNP輸出功能(neng) 常開(kai)感(gan)應距(ju)離 [mm] 2外殼(ke) 矩形(xing)的尺(chi)寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16電(dian)氣(qi)數(shu)據(ju)工作電(dian)壓(ya) [V] 10...30 DC電(dian)流(liu)損(sun)耗 [mA] < 15防(fang)護等(deng)級(ji) III反相(xiang)保護 有(you)
- 上壹(yi)個:現(xian)貨(huo)MOOG伺服閥(fa)G761-3033B
- 下(xia)壹(yi)個:IS5001易(yi)福(fu)門
產品介(jie)紹
IFM開(kai)關(guan)IS5045
IS5045電(dian)感(gan)式接近(jin)開(kai)關(guan)
IS-3002-BPKG/6M/PH V01

| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電(dian)氣(qi)設(she)計(ji) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能(neng) | 常開(kai) | ||||||||||
| 感(gan)應距(ju)離 [mm] | 2 | ||||||||||
| 外殼(ke) | 矩形(xing)的 | ||||||||||
| 尺(chi)寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
| 電(dian)氣(qi)數(shu)據(ju) | |||||||||||
| 工作電(dian)壓(ya) [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電(dian)流(liu)損(sun)耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
| 防(fang)護等(deng)級(ji) | III | ||||||||||
| 反相(xiang)保護 | 有(you) | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電(dian)氣(qi)設(she)計(ji) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能(neng) | 常開(kai) | ||||||||||
| 開(kai)關(guan)量(liang)輸出DC電(dian)壓(ya)降(jiang)大(da)值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開(kai)關(guan)量(liang)輸出DC的持續(xu)電(dian)流(liu)負(fu)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 開(kai)關(guan)頻(pin)率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| 短(duan)路(lu)保護 | 有(you) | ||||||||||
| 過(guo)載(zai)保護 | 有(you) | ||||||||||
| 監控(kong)範(fan)圍(wei) | |||||||||||
| 感(gan)應距(ju)離 [mm] | 2 | ||||||||||
| 實際感(gan)應距(ju)離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| 工作(zuo)距(ju)離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
| 增長(chang)的感(gan)應距(ju)離 | 否 | ||||||||||
| 精(jing)度(du)/偏(pian)差 | |||||||||||
| 校(xiao)正(zheng)系(xi)數(shu) | 鋼: 1 / 特種(zhong)鋼: 0.7 / 黃銅(tong): 0.4 / 鋁(lv): 0.3 / 銅(tong): 0.2 | ||||||||||
| 遲(chi)滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開(kai)關(guan)點(dian)偏(pian)移(yi) [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作(zuo)條件 | |||||||||||
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼(ke)防(fang)護等(deng)級(ji) | IP 67 | ||||||||||
| 認證(zheng)/測試(shi) | |||||||||||
| EMC電(dian)磁(ci)兼(jian)容 |
| ||||||||||
| MTTF [年(nian)] | 3044 | ||||||||||
| 機(ji)械技術(shu)數據(ju) | |||||||||||
| 重(zhong)量 [g] | 117.5 | ||||||||||
| 外殼(ke) | 矩形(xing)的 | ||||||||||
| 安裝(zhuang) | 齊(qi)平(ping)安(an)裝(zhuang) | ||||||||||
| 尺(chi)寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
| 原(yuan)材(cai)料(liao) | PBT | ||||||||||
| 擰(ning)緊(jin)扭(niu)矩 [Nm] | < 0.5; (帶墊(dian)圈) | ||||||||||
| 顯示(shi)器/操(cao)作(zuo)件 | |||||||||||
| 顯(xian)示(shi) |
| ||||||||||
| 註釋 | |||||||||||
| 包裝單(dan)位 | 1 件 | ||||||||||
| 電(dian)氣(qi)連(lian)接 | |||||||||||
| 接口(kou) | 電(dian)纜(lan): 6 m, PUR; 高度(du)靈(ling)活(huo)的 ; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||
IFM開(kai)關(guan)IS5045
更(geng)多(duo)產品
- IFM傳(chuan)感(gan)器LK1024
- 巴魯夫(fu)開(kai)關(guan)BES516-325-G-S4-L
- BALLUFF開(kai)關(guan)BNS819-B02-D12-61-12-10
- 現(xian)貨(huo)巴(ba)魯(lu)夫(fu)開(kai)關(guan)ENS 819-B02-D12-61-12-10
- IFM開(kai)關(guan)IFS240
- 巴(ba)魯(lu)夫(fu)BALLUFF開(kai)關(guan)/接近(jin)開(kai)關(guan)
- IFM開(kai)關(guan)IE5343
- IS5001易(yi)福(fu)門
- BNS 819-B02-D12-61-12巴(ba)魯夫(fu)BNS 819-B02-D12-61-12
- 皮(pi)爾(er)磁(ci)PILZ開(kai)關(guan)
在(zai)線留(liu)言(yan)



