易(yi)福(fu)門壓力(li)傳感(gan)器(qi)PP7551
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):
易福(fu)門壓力(li)傳感(gan)器(qi)PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V電(dian)子(zi)壓(ya)力(li)傳感(gan)器(qi)接(jie)插(cha)件(jian)通(tong)過(guo)示(shi)教功能調節開(kai)關點(dian)系(xi)統(tong)接(jie)口: G ¼ A / M5 I2個輸(shu)出(chu)OUT1 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu)OUT2 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu)或(huo)診(zhen)斷輸(shu)出(chu)測(ce)量(liang)範圍(wei): 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa
易福(fu)門壓力(li)傳感(gan)器(qi)PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V電(dian)子(zi)壓(ya)力(li)傳感(gan)器(qi)接(jie)插(cha)件(jian)通(tong)過(guo)示(shi)教功能調節開(kai)關點(dian)系(xi)統(tong)接(jie)口: G ¼ A / M5 I2個輸(shu)出(chu)OUT1 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu)OUT2 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu)或(huo)診(zhen)斷輸(shu)出(chu)測(ce)量(liang)範圍(wei): 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa
- 上壹(yi)個(ge):2036032費斯(si)托氣(qi)缸DSBG-160-130-PPVA-N3R3
- 下(xia)壹(yi)個(ge):CKD過(guo)濾調節閥W4000-15-W
產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
易福門壓力(li)傳感(gan)器(qi)PP7551
易(yi)福(fu)門壓力(li)傳感(gan)器(qi)PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V

產(chan)品(pin)特(te)征 | ||||||||||||||||||||||
| 電(dian)子壓力(li)傳感(gan)器(qi) | ||||||||||||||||||||||
| 接(jie)插(cha)件(jian) | ||||||||||||||||||||||
| 通(tong)過(guo)示(shi)教功能調節開(kai)關點(dian) | ||||||||||||||||||||||
| 系(xi)統(tong)接(jie)口: G ¼ A / M5 I | ||||||||||||||||||||||
| 2個輸(shu)出(chu) OUT1 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu) OUT2 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu)或(huo)診(zhen)斷輸(shu)出(chu) | ||||||||||||||||||||||
| 測(ce)量(liang)範圍(wei): 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||||||||||
使(shi)用範圍(wei) | ||||||||||||||||||||||
| 應(ying)用範圍(wei) | 壓(ya)力(li): 相對(dui)壓(ya)力(li) 液體和氣(qi)體(ti) 當(dang)介(jie)質是(shi)氣(qi)體(ti),壓(ya)力(li)> 25 bar時(shi),請(qing)事先與(yu)制(zhi)造(zao)商ifm。 | |||||||||||||||||||||
| 抗(kang)壓強(qiang)度(du) | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |||||||||||||||||||
| 爆(bao)破(po)壓(ya)力(li)(zui低(di)) | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |||||||||||||||||||
| 介(jie)質溫(wen)度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||
電(dian)氣(qi)數(shu)據 | ||||||||||||||||||||||
| 電(dian)氣(qi)設(she)計 | DC PNP | |||||||||||||||||||||
| 工作(zuo)電(dian)壓(ya) [V] | 9.6...36 DC 1) | |||||||||||||||||||||
| 電流(liu)損耗(hao) [mA] | < 45 | |||||||||||||||||||||
| 絕緣(yuan)電(dian)阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
| 防護(hu)等級(ji) | III | |||||||||||||||||||||
| 反相保(bao)護(hu) | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出(chu) | ||||||||||||||||||||||
| 輸(shu)出(chu) | 2個(ge)輸出(chu) OUT1 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu) OUT2 = 開(kai)關量(liang)輸出(chu)或(huo)診(zhen)斷輸(shu)出(chu) | |||||||||||||||||||||
| 輸(shu)出(chu)功(gong)能 | 2 x 常開(kai) / 常閉(bi)可(ke)選或(huo)1 x 常開(kai) / 常閉(bi)可(ke)選 + 1 x 常閉(bi) (診(zhen)斷功(gong)能) | |||||||||||||||||||||
| 電流(liu)負載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
| 短(duan)路保(bao)護(hu) | 脈沖(chong) | |||||||||||||||||||||
| 過載保(bao)護(hu) | 是 | |||||||||||||||||||||
| 開(kai)關頻(pin)率 [Hz] | 170 | |||||||||||||||||||||
測(ce)量(liang)/設(she)定範圍(wei) | ||||||||||||||||||||||
| 測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||||||||
| 設(she)定範圍(wei) | ||||||||||||||||||||||
| 開(kai)關點(dian), SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||||||||||
| 復原(yuan)點(dian), rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||||||||||
| 設(she)定步(bu)距(ju) | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||||||||||
| 出(chu)廠(chang)設(she)定 | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar OUT1 = Hno; OUT2 = Hno | |||||||||||||||||||||
精度/偏(pian)差(cha) | ||||||||||||||||||||||
| 精度/偏(pian)差(cha) (測(ce)量(liang)範圍(wei)值(zhi)的(de)%) | ||||||||||||||||||||||
| 開(kai)關點(dian)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 特(te)征曲(qu)線(xian)偏(pian)差(cha) *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
| 遲(chi)滯(zhi) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 重(zhong)復(fu)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 長(chang)時間(jian)穩定(ding)性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 溫度系(xi)數(shu)(TEMPCO) 溫(wen)度範圍(wei)內(nei)0...80° C (測(ce)量(liang)範圍(wei)值(zhi)的(de)%每(mei)10K) | ||||||||||||||||||||||
| 零(ling)點(dian)的zui大(da)溫度(du)系(xi)數(shu) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 測(ce)量(liang)範圍(wei)值(zhi)的(de)zui大(da)溫度(du)系(xi)數(shu) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反(fan)應(ying)時間(jian) | ||||||||||||||||||||||
| 開(kai)機(ji)延遲時(shi)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| zui小反(fan)應(ying)時間(jian) 開(kai)關輸出(chu) [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||
| 用(yong)於開(kai)關量(liang)輸出(chu)的(de)阻尼 (dAP) [s] | 0.003 - 0.006 - 0.010 - 0.017 - 0.060 - 0.125 - 0.250 - 0.500 | |||||||||||||||||||||
接(jie)口 | ||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
| 傳遞(di)類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 3 d / 00 00 03 h | |||||||||||||||||||||
| 外(wai)形(xing) | 無輪廓(kuo) | |||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
| 模擬(ni)過程(cheng)數(shu)據 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 二位(wei)輸(shu)出(chu)過(guo)程數(shu)據 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 處(chu)理周期(qi)zui小值(zhi) [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
環境(jing)條(tiao)件(jian) | ||||||||||||||||||||||
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
| 外(wai)殼(ke)防(fang)護(hu)等級(ji) | IP 68 ****) / IP 69K | |||||||||||||||||||||
認證(zheng)/測(ce)試(shi) | ||||||||||||||||||||||
| EMC電(dian)磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
| 抗(kang)沖(chong)擊 |
| |||||||||||||||||||||
| 抗(kang)震(zhen) |
| |||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nian)] | 310 | |||||||||||||||||||||
機(ji)械技術數(shu)據 | ||||||||||||||||||||||
| 系(xi)統(tong)接(jie)口 | G ¼ A / M5 I | |||||||||||||||||||||
| 材料(liao)(潮(chao)濕(shi)部件(jian)) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)(303S22); 陶(tao)瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||||
| 外(wai)殼(ke)材(cai)料(liao) | 不(bu)銹(xiu)鋼(304S15); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA | |||||||||||||||||||||
| zui小開(kai)關周期(qi) | 1億 | |||||||||||||||||||||
| 重(zhong)量(liang) [kg] | 0.221 | |||||||||||||||||||||
顯示器(qi)/操作(zuo)件(jian) | ||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||||||||||
電氣(qi)連(lian)接(jie) | ||||||||||||||||||||||
| 接(jie)口 | M12接插(cha)件(jian) | |||||||||||||||||||||
接(jie)線(xian)
| ||||||||||||||||||||||
註釋(shi) | ||||||||||||||||||||||
| 註(zhu)釋(shi) |
| |||||||||||||||||||||
| 包(bao)裝(zhuang)單(dan)位 [件(jian)] | 1 | |||||||||||||||||||||
更(geng)多(duo)產(chan)品(pin)
- 現(xian)貨(huo)賀德克(ke)EDS3346-1-0010-000-F1
- HYDAC傳感(gan)器(qi)VD8LZ.2/-BO-LED
- 傳感(gan)器(qi)賀(he)德克(ke)HDA4744-A-400-000
- 賀德克(ke)傳感(gan)器(qi)HDA4445-A-250-000
- HYDAC賀(he)德克(ke)傳感(gan)器(qi)HDA4445-A016-000
- 現(xian)貨(huo)HYDAC壓力(li)繼(ji)電(dian)器(qi)EDS344-2-016-000
- *現(xian)貨(huo)賀德克(ke)開(kai)關EDS344-2-400-000
- ME5010IFM傳感(gan)器(qi)ME5010
- Aventics壓(ya)力(li)傳感(gan)器(qi)PM1
- 安沃馳(chi)壓(ya)力(li)傳感(gan)器(qi) PE6
在線留言




使(shi)用範圍(wei)
