易福門閥(fa)門傳(chuan)感(gan)器(qi)IN5327
產(chan)品特(te)點(dian):
IN5327 | IND3004DBPKG/US-100-DPV易福門電感(gan)式(shi)傳(chuan)感(gan)器(qi)---閥(fa)門傳(chuan)感(gan)器(qi)
IN5327 | IND3004DBPKG/US-100-DPV易福門電感(gan)式(shi)傳(chuan)感(gan)器(qi)---閥(fa)門傳(chuan)感(gan)器(qi)
產(chan)品介紹(shao)
易福門閥(fa)門傳(chuan)感(gan)器(qi)IN5327
| IND3004DBPKG/US-100-DPV
閥(fa)門傳(chuan)感(gan)器(qi)
| 電感(gan)式(shi)傳(chuan)感(gan)器(qi) | ||||||
| 矩(ju)形(xing)塑料 | ||||||
| 接插件 | ||||||
| 感(gan)應距(ju)離 4 mm; [nf] 非齊平(ping)安裝 | ||||||
電氣數(shu)據 | ||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||
| 工作(zuo)電壓(ya) [V] | 10...36 DC | |||||
| 電流(liu)損耗 [mA] | 15 (24 V) | |||||
| 防(fang)護(hu)等級 | II | |||||
| 反(fan)相保(bao)護 | 是(shi) | |||||
輸出 | ||||||
| 輸出功能(neng) | 2 x 常開 | |||||
| 電壓(ya)降 [V] | < 2.5 | |||||
| 電流(liu)負載(zai) [mA] | 250 | |||||
| 短(duan)路(lu)保(bao)護 | 脈(mai)沖 | |||||
| 過載(zai)保(bao)護 | 是(shi) | |||||
| 開關頻(pin)率(lv) [Hz] | 1300 | |||||
監控(kong)範(fan)圍 | ||||||
| 感(gan)應距(ju)離 [mm] | 4 | |||||
| 實際(ji)感(gan)應距(ju)離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
| 工作(zuo)距離 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差(cha) | ||||||
| 修正(zheng)系數 | 鋼(gang)(St37) = 1 / 不(bu)銹鋼約(yue)0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約(yue)0.2 | |||||
| 遲(chi)滯 [Sr的百分(fen)比(bi)] | 1...15 | |||||
| 開關點偏移(yi) [Sr的百分(fen)比(bi)] | -10...10 | |||||
環(huan)境條(tiao)件 | ||||||
| 環(huan)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
| 外殼(ke)防(fang)護(hu)等級 | IP 67 | |||||
認證/測試(shi) | ||||||
| EMC電磁(ci)兼容 |
| |||||
| MTTF [年] | 1057 | |||||
機械(xie)技術(shu)數據 | ||||||
| 安裝 | 非齊平(ping)安裝 | |||||
| 外(wai)殼材(cai)料 | 外殼: PBT; 接插(cha)件外(wai)殼(ke): 不銹鋼(gang) | |||||
| 重(zhong)量(liang) [kg] | 0.056 | |||||
顯示器/操作(zuo)件 | ||||||
| 開關狀態顯(xian)示 LED | 2 x 黃色 | |||||
電氣連接(jie) | ||||||
| 接(jie)口(kou) | M12接(jie)插件(jian); 鍍(du)金觸(chu)點 | |||||
接(jie)線
| ||||||
註釋 | ||||||
| 包(bao)裝(zhuang)單位 [件] | 1 | |||||
易福門閥(fa)門傳(chuan)感(gan)器(qi)IN5327
認證
| cRUus,cULus,UL-許可(ke)證 | 197 kb | |
| CCC認證說明 | 32 kb | |
| 歐盟(meng)符合(he)性聲明 | 173 kb | |
| 證書(shu)協(xie)議 | 2 kb | HTML |
| MTTFd證書(shu) | 28 kb |
:434390455
凸輪
| 用(yong)於(yu)凸輪的選擇(ze)幫助 |
分(fen)類
| eCl@ss 4.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 5.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 6.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-01-01 |
| eCl@ss 8.0 | 27-27-01-01 |
| ETIM 4.0 | EC002714 |
| UNSPSC 6.0315u | 41111926 |
描(miao)述內(nei)容(rong)
| 電感(gan)式(shi)傳(chuan)感(gan)器(qi), 矩(ju)形(xing)塑料, DC PNP, 接插件, 感(gan)應距(ju)離 4 mm [nf] | |
| 工作(zuo)電壓(ya): | 10...36 V DC |
| 電氣設計: | DC PNP |
| 輸出功能(neng): | 2 x 常開 |
| 電流(liu)負載(zai): | 250 mA |
| 安裝: | 非齊平(ping)安裝 |
| 感(gan)應距(ju)離: | 4 mm |
| 開關頻(pin)率(lv): | 1300 Hz |
| 接(jie)口(kou): | M12接(jie)插件(jian) |
| 外(wai)殼材(cai)料: | 外殼: PBT; 接插(cha)件外(wai)殼(ke): 不銹鋼(gang) |
| 環(huan)境溫度: | -25...80 °C |
| 外殼(ke)防(fang)護(hu)等級: | IP 67 |
| 開關狀態顯(xian)示: | LED 2 x 黃色 |
| 附件(單(dan)獨(du)訂購(gou)): | 插座, 安裝附件 |
| 產(chan)品: | 易福門或(huo)同(tong)價值(zhi)的 |
| 型號: | IN5327 |
更(geng)多(duo)產(chan)品
在(zai)線留言




電氣數(shu)據
