現(xian)貨(huo)西(xi)門子(zi)斷(duan)路(lu)器3RV6021-4FA15技術(shu)參數(shu)
現(xian)貨(huo)西(xi)門子(zi)斷(duan)路(lu)器3RV6021-4FA15技術(shu)參數(shu)
西(xi)門子(zi)SIEMENS 電(dian)機保(bao)護斷(duan)路(lu)器
西(xi)門子(zi) 3RV6 20KA 3P 18.5KW 34-40A 1NO/1NC 旋鈕(niu)式控制 3RV60214FA15 電(dian)動(dong)機保(bao)護斷(duan)路(lu)器
西(xi)門子(zi)3RV6021-4FA15 34-40A/11A-40A可(ke)調整(zheng)馬(ma)達電(dian)動(dong)機過(guo)載短路(lu)保(bao)護斷(duan)路(lu)器
西(xi)門子(zi)斷(duan)路(lu)器詳細(xi)介(jie)紹(shao)

緊湊型斷(duan)路(lu)器
3VU13, 3VU16 斷(duan)路(lu)器是額(e)定電(dian)流(liu)至(zhi)63A 的緊湊型斷(duan)路(lu)器。根據(ju)限流(liu)原理進行(xing)工作(zuo)。可(ke)用(yong)於(yu)電(dian)機或(huo)其它負(fu)荷(he)的起(qi)動,斷(duan)開(kai)及(ji)過載和短(duan)路(lu)保(bao)護;3VU13 和3VU16 還(hai)可(ke)用(yong)作(zuo)電(dian)動(dong)機斷(duan)相保(bao)護。用(yong)於(yu)電(dian)機或(huo)設備保(bao)護時(shi),上述(shu)斷(duan)路(lu)器都配(pei)備過電(dian)流(liu)瞬時(shi)脫(tuo)扣(kou)器和反(fan)時(shi)限延(yan)時過(guo)載脫(tuo)扣(kou)器。由於(yu)起(qi)動器組合(he)裝置本(ben)身具有(you)過載保(bao)護,因(yin)此用(yong)於(yu)起(qi)動器組合(he)的3VU16 只安(an)裝過電(dian)流(liu)瞬時(shi)脫(tuo)扣(kou)器。斷(duan)路(lu)器和接(jie)觸(chu)器可(ke)組合(he)成無(wu)熔斷(duan)器型組(zu)合(he)起(qi)動裝置。
| 規(gui)格參數 | |
| 品牌 | SIEMENS/西(xi)門子(zi) |
| 類(lei)別(bie) | 電(dian)機保(bao)護斷(duan)路(lu)器 |
| 系(xi)列 | 3RV6 |
| 保(bao)護功(gong)能 | 電(dian)動(dong)機過(guo)載和短(duan)路(lu)保(bao)護 |
| 熱(re)過(guo)載脫(tuo)扣(kou)器整定(ding)電(dian)流(liu)範圍(A) | 34-40 |
| 接線方(fang)式(shi) | 螺(luo)釘接線端(duan)子(zi) |
| 觸(chu)點(dian)類型 | 1NO+1NC |
| 額(e)定(ding)功(gong)率(kW) | 18.5 |
| 額(e)定(ding)極限短(duan)路(lu)分(fen)斷(duan)能力 | 55 |
現(xian)貨(huo)西(xi)門子(zi)斷(duan)路(lu)器3RV6021-4FA15技術(shu)參數(shu)
型號(hao) | 3RV60/3RV50 | 3RV63/3RV53 | 3RV64/3RV54 | ||||
SIRIUS(國(guo)產(chan))3RV6/3RV5斷(duan)路(lu)器,最大(da)至(zhi)100A | |||||||
應(ying)用(yong)類別(bie) | |||||||
系(xi)統(tong)保(bao)護 (線路(lu)保(bao)護) | √ 1) | - | - | ||||
電(dian)動(dong)機保(bao)護 | √ | - | - | ||||
起(qi)動組(zu)合(he)短(duan)路(lu)保(bao)護 | - | √ | - | ||||
變(bian)壓(ya)器保(bao)護 | - | - | √ | ||||
尺(chi)寸規(gui)格 | S00,S0,S2,S3 | S00,S0,S2,S3 | S00,S0,S2 | ||||
額定電(dian)流(liu)/n | |||||||
規格S00 | A | 至(zhi) 16 | 至(zhi) 16 | 至(zhi) 16 | |||
規(gui)格S0 | A | 至(zhi) 40 | 至(zhi) 40 | 至(zhi) 25 | |||
規(gui)格S2 | A | 至(zhi) 50 | 至(zhi) 50 | 至(zhi) 40 | |||
規(gui)格S3 | A | 至(zhi) 100 | 至(zhi) 100 | - | |||
額(e)定(ding)操(cao)作(zuo)電(dian)壓(ya) Ue | V | 690(交(jiao)流(liu)) 2) | 690(交(jiao)流(liu)) 2) | 690(交(jiao)流(liu)) 2) | |||
依據(ju)IEC標(biao)準 | |||||||
額定(ding)頻(pin)率(lv) | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
脫(tuo)扣(kou)等級(ji) | CLASS 10 | - | CLASS 10 | ||||
熱(re)過(guo)載脫(tuo)扣(kou)電(dian)流(liu)整定(ding)範圍 | A | 0.11...0.16至(zhi)80...100 | 無(wu)3) | 0.11...0.16 至(zhi) 28...40 | |||
短(duan)路(lu)脫(tuo)扣(kou)電(dian)流(liu) | 13倍額(e)定電(dian)流(liu) | 13倍額(e)定電(dian)流(liu) | 20倍額(e)定電(dian)流(liu) | ||||
額定(ding)短路(lu)分(fen)斷(duan)能力/cu | kA | 20/50/55/100 | 20/50/55/100 | 50/55/100 | |||
交(jiao)流(liu) 400V | |||||||
常(chang)用(yong)附(fu)件(jian) | |||||||
適(shi)用(yong)規格 | S00 S0 | S2 S3 | S00 S0 | S2 S3 | S00 S0 | S2 | |
輔助(zhu)觸(chu)點(dian) | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
故障(zhang)信(xin)號(hao)觸(chu)點(dian) | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
欠壓(ya)脫(tuo)扣(kou)器 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
分勵脫(tuo)扣(kou)器 | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
三相絕緣母線系(xi)統(tong) | √ √ | √ - | √ √ | √ - | √ √ | √ | |
門耦(ou)合(he)旋轉(zhuan)操作(zuo)機構(gou) | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
與(yu)接(jie)觸(chu)器的連(lian)接(jie)模(mo)塊(kuai) | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ | √ | |
固定安(an)裝件(jian) | √ √ | - - | √ √ | - - | √ √ | - | |
√ 有(you)此功(gong)能或(huo)可(ke)使用(yong)此附(fu)件(jian) | 1)適(shi)用(yong)於(yu)三相對稱負(fu)載。 | ||||||
- 沒有(you)此功(gong)能或(huo)不可(ke)使用(yong)此附(fu)件(jian) | 2)使(shi)用(yong)塑料(liao)防(fang)護罩(zhao)附(fu)件(jian)時(shi)為(wei)交(jiao)流(liu)500V。 | ||||||
3)對於(yu)電(dian)動(dong)機過(guo)載保(bao)護,必(bi)須(xu)使用(yong)合適(shi)的過(guo)載繼(ji)電(dian)器。 | |||||||
電(dian)動(dong)機保(bao)護 | |||||||
脫(tuo)扣(kou)等級(ji)CLASS 10,螺(luo)釘接線端(duan)子(zi),帶或(huo)不帶輔(fu)助(zhu)觸(chu)點(dian) | |||||||
3RV60 11-..A1. | 3RV60 21-4.A1. | 3RV50 31-4.A10 | 3RV50 41-4.A10 | ||||
額定(ding)電(dian)流(liu)/n | 適用(yong)於(yu)三相交(jiao)流(liu)電(dian)動(dong)機1)功(gong)率P | 熱(re)過(guo)載脫(tuo)扣(kou)器整定(ding)電(dian)流(liu)範圍 | 短路(lu)脫(tuo)扣(kou)電(dian)流(liu) | 交(jiao)流(liu)400V條(tiao)件(jian)下(xia)的極限短(duan)路(lu)分(fen)斷(duan)能力/cu | 無(wu)輔助(zhu)觸(chu)點(dian) | 帶橫(heng)向(xiang)安(an)裝 1NO+1NC 輔助(zhu)觸(chu)點(dian) | |
A | kW | A | A | kA | 訂(ding)貨(huo)號 | 訂(ding)貨(huo)號 | |
S00 規(gui)格 | |||||||
0.16 | 0.04 | 0.11...0.16 | 2.1 | 100 | 3RV60 11-0AA10 | 3RV60 11-0AA15 | |
0.2 | 0.06 | 0.14...0.2 | 2.6 | 100 | 3RV60 11-0BA10 | 3RV60 11-0BA15 | |
0.25 | 0.06 | 0.18...0.25 | 3.3 | 100 | 3RV60 11-0CA10 | 3RV60 11-0CA15 | |
0.32 | 0.09 | 0.22...0.32 | 4.2 | 100 | 3RV60 11-0DA10 | 3RV60 11-0DA15 | |
0.4 | 0.09 | 0.28...0.4 | 5.2 | 100 | 3RV60 11-0EA10 | 3RV60 11-0EA15 | |
0.5 | 0.12 | 0.35...0.5 | 6.5 | 100 | 3RV60 11-0FA10 | 3RV60 11-0FA15 | |
0.63 | 0.18 | 0.45...0.63 | 8.2 | 100 | 3RV60 11-0GA10 | 3RV60 11-0GA15 | |
0.8 | 0.18 | 0.55...0.8 | 10 | 100 | 3RV60 11-0HA10 | 3RV60 11-0HA15 | |
1 | 0.25 | 0.7...1 | 13 | 100 | 3RV60 11-0JA10 | 3RV60 11-0JA15 | |
1.25 | 0.37 | 0.9...1.25 | 16 | 100 | 3RV60 11-0KA10 | 3RV60 11-0KA15 | |
1.6 | 0.55 | 1.1...1.6 | 21 | 100 | 3RV60 11-1AA10 | 3RV60 11-1AA15 | |
2 | 0.75 | 1.4...2 | 26 | 100 | 3RV60 11-1BA10 | 3RV60 11-1BA15 | |
2.5 | 0.75 | 1.8...2.5 | 33 | 100 | 3RV60 11-1CA10 | 3RV60 11-1CA15 | |
3.2 | 1.1 | 2.2...3.2 | 42 | 100 | 3RV60 11-1DA10 | 3RV60 11-1DA15 | |
4 | 1.5 | 2.8...4 | 52 | 100 | 3RV60 11-1EA10 | 3RV60 11-1EA15 | |
5 | 1.5 | 3.5...5 | 65 | 100 | 3RV60 11-1FA10 | 3RV60 11-1FA15 | |
6.3 | 2.2 | 4.5...6.3 | 82 | 100 | 3RV60 11-1GA10 | 3RV60 11-1GA15 | |
8 | 3 | 5.5...8 | 104 | 100 | 3RV60 11-1HA10 | 3RV60 11-1HA15 | |
10 | 4 | 7...10 | 130 | 100 | 3RV60 11-1JA10 | 3RV60 11-1JA15 | |
12.5 | 5.5 | 9...12.5 | 163 | 100 | 3RV60 11-1KA10 | 3RV60 11-1KA15 | |
16 | 7.5 | 11...16 | 208 | 50 | 3RV60 11-4AA10 | 3RV60 11-4AA15 | |
S0 規格 | |||||||
16 | 7.5 | 11...16 | 208 | 55 | 3RV60 21-4AA10 | 3RV60 21-4AA15 | |
20 | 7.5 | 14...20 | 260 | 55 | 3RV60 21-4BA10 | 3RV60 21-4BA15 | |
22 | 11 | 17...22 | 286 | 55 | 3RV60 21-4CA10 | 3RV60 21-4CA15 | |
25 | 11 | 20...25 | 325 | 55 | 3RV60 21-4DA10 | 3RV60 21-4DA15 | |
28 | 15 | 23...28 | 364 | 55 | 3RV60 21-4NA10 | 3RV60 21-4NA15 | |
32 | 15 | 27...32 | 400 | 55 | 3RV60 21-4EA10 | 3RV60 21-4EA15 | |
36 | 18.5 | 30...36 | 432 | 20 | 3RV60 21-4PA10 | 3RV60 21-4PA15 | |
40 | 18.5 | 34...40 | 480 | 20 | 3RV60 21-4FA10 | 3RV60 21-4FA15 | |
S2 規格 | |||||||
16 | 7.5 | 11...16 | 208 | 50 | 3RV50 31-4AA10 | - | |
20 | 7.5 | 14...20 | 260 | 50 | 3RV50 31-4BA10 | - | |
25 | 11 | 18...25 | 325 | 50 | 3RV50 31-4DA10 | - | |
32 | 15 | 22...32 | 416 | 50 | 3RV50 31-4EA10 | - | |
40 | 18.5 | 28...40 | 520 | 50 | 3RV50 31-4FA10 | - | |
45 | 22 | 36...45 | 585 | 50 | 3RV50 31-4GA10 | - | |
50 | 22 | 40...50 | 650 | 50 | 3RV50 31-4HA10 | - | |
S3 規格 | |||||||
40 | 18.5 | 28...40 | 520 | 50 | 3RV50 41-4FA10 | - | |
50 | 22 | 36...50 | 690 | 50 | 3RV50 41-4HA10 | - | |
63 | 30 | 45...63 | 819 | 50 | 3RV50 41-4JA10 | - | |
75 | 37 | 57...75 | 975 | 50 | 3RV50 41-4KA10 | - | |
90 | 45 | 70...90 | 1170 | 50 | 3RV50 41-4LA10 | - | |
100 | 45 | 80...100 | 1235 | 50 | 3RV50 41-4MA10 | - | |
1)對應(ying)於(yu)交(jiao)流(liu)50Hz,400V條(tiao)件(jian)下(xia)四極標(biao)準電(dian)機的數(shu)據(ju)。選(xuan)型時(shi)應(ying)依據(ju)被(bei)保(bao)護 | |||||||
現(xian)貨(huo)西(xi)門子(zi)斷(duan)路(lu)器3RV6021-4FA15技術(shu)參數(shu)



