IFS240開關技(ji)術參(can)數(shu)
電(dian)感(gan)式(shi)接(jie)近(jin)開關技(ji)術參(can)數(shu)
IFS240
IFK3004BBPKG/US-104
- 適(shi)用於(yu)工業(ye)、移(yi)動(dong)、冷卻(que)和潤滑應用
- 高防護(hu)等(deng)級,適(shi)應嚴(yan)苛(ke)工業環(huan)境的(de)需求
- 工(gong)作溫度(du)範圍廣(guang),因而能夠(gou)靈活(huo)運(yun)用
- 由大(da)感(gan)應範圍和(he)低(di)傳(chuan)感(gan)器(qi)容差而(er)來(lai)的(de)安全檢(jian)測(ce)
- 由於(yu)應用範圍廣(guang)而削(xue)減(jian)存(cun)儲(chu)空(kong)間
| 產(chan)品特(te)征(zheng) |
|---|
| 電(dian)氣(qi)設計 | PNP |
| 輸(shu)出功能 | 常(chang)開 |
| 感應(ying)距(ju)離(li) [mm] | 4 |
| 外殼(ke) | 螺(luo)紋結構 |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 應用 |
|---|
| 特殊(shu)的(de)性能 | 鍍金(jin)觸點; 增(zeng)長(chang)的(de)感應距(ju)離(li) |
| 應用 | 工業(ye)應(ying)用/工廠(chang)自(zi)動化 |
| 電(dian)氣(qi)數據 |
|---|
| 工作電(dian)壓(ya) [V] | 10...30 DC |
| 電(dian)流(liu)損(sun)耗(hao) [mA] | < 10 |
| 防護(hu)等(deng)級 | III |
| 反相(xiang)保(bao)護(hu) | 有 |
| 輸(shu)出 |
|---|
| 電(dian)氣(qi)設計 | PNP |
| 輸(shu)出功能 | 常(chang)開 |
| 開關量輸(shu)出DC電(dian)壓(ya)降大值(zhi) [V] | 2.5 |
| 開關量輸(shu)出DC的(de)持續電(dian)流(liu)負(fu)載 [mA] | 100 |
| 開關頻(pin)率DC [Hz] | 700 |
| 短路保(bao)護 | 有 |
| 過載保(bao)護(hu) | 有 |
| 監控(kong)範圍 |
|---|
| 感(gan)應距(ju)離(li) [mm] | 4 |
| 實際(ji)感(gan)應距(ju)離(li) Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| 工作(zuo)距(ju)離(li) [mm] | 0...3.24 |
| 增長(chang)的(de)感應距(ju)離(li) | 有 |
| 精(jing)度(du)/偏差 |
|---|
| 校正系數(shu) | 鋼(gang): 1 / 特種(zhong)鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
| 遲滯 [Sr的(de)百分比(bi)] | 3...15 |
| 開關點(dian)偏移(yi) [Sr的(de)百分比(bi)] | -10...10 |
| 工作(zuo)條(tiao)件(jian) |
|---|
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) [°C] | -40...85 |
| 外殼(ke)防護(hu)等(deng)級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 認(ren)證/測(ce)試(shi) |
|---|
| EMC電(dian)磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF電(dian)磁場(chang)輻(fu)射(she) | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射(she)頻(pin)場(chang)感(gan)應(ying)的(de)傳導(dao)抗(kang)擾度(du) | 10 V | | EN 55011 | 等(deng)級B |
|
| 抗(kang)振(zhen)強度 | | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(ge)掃(sao)描周(zhou)期(qi)/頻(pin)率; 每(mei)3個(ge)軸(zhou)每(mei)分(fen)鐘(zhong)壹(yi)個(ge)八(ba)度 |
|
| 抗(kang)沖擊(ji) | | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦(xian); 3個(ge)坐標軸(zhou)中每(mei)個(ge)方(fang)向(xiang)3個(ge)沖(chong)擊 |
|
| 持續抗(kang)沖擊(ji)性 | | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個(ge)坐標軸(zhou)中每(mei)個(ge)方(fang)向(xiang)4000個(ge)沖(chong)擊 |
|
| 快(kuai)速溫(wen)度變(bian)化(hua) | | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個(ge)周(zhou)期(qi) |
|
| 噴(pen)鹽試驗(yan) | | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格(ge)等(deng)級5 (4個(ge)檢(jian)測(ce)周(zhou)期(qi)) |
|
| MTTF [年] | 1642 |
| UL認(ren)證 | |
| 機(ji)械(xie)技(ji)術數(shu)據(ju) |
|---|
| 重量 [g] | 27.7 |
| 外殼(ke) | 螺(luo)紋結構 |
| 安裝 | 齊平(ping)安裝 |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 螺(luo)紋代(dai)號 | M12 x 1 |
| 原(yuan)材料(liao) | 黃銅 白(bai)青(qing)銅-鍍層; 感應面(mian): PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺(luo)母: 黃銅 白(bai)青(qing)銅-鍍層 |
| 顯示(shi)器/操(cao)作件(jian) |
|---|
| 顯(xian)示(shi) | |
| 附(fu)件(jian) |
|---|
| 供(gong)貨(huo)範圍 | |
| 註(zhu)釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件(jian) |
| 電(dian)氣(qi)連接(jie) - 插(cha)頭 |
|---|
| 接(jie)口 | 接(jie)插(cha)件(jian): 1 x M12; 觸頭: 鍍金(jin)的(de) |
IFS240開關技(ji)術參(can)數(shu)