P+F模塊KFU8-FSSP-1.D技(ji)術(shu)參數
2020-10-20 1842
P+F模塊KFU8-FSSP-1.D技(ji)術(shu)參數
KFU8-FSSP-1.D倍(bei)加(jia)福(fu)P+F頻(pin)率(lv)電壓(ya)電(dian)流轉(zhuan)換(huan)器(qi)產(chan)品特(te)點:
•限(xian)制(zhi)頻(pin)率(lv) 40 kHz
•電壓(ya)或(huo)電流輸(shu)出(chu)
•增量(liang)輸(shu)出(chu)(間(jian)距系數 1 ...9999)
•多(duo)範(fan)圍(wei)電源(yuan)組
•可(ke)連接(jie) 2 線(xian)、3 線(xian)、4 線(xian)和 NAMUR 傳感器以及(ji)旋(xuan)轉(zhuan)編(bian)碼器
•傳感器(qi)輔(fu)助電(dian)源輸(shu)出(chu)
•通(tong)過(guo)電(dian)源導(dao)軌連接(jie)
•周期(qi)測(ce)量(liang)
•顯(xian)示(shi):以 Hz 或(huo) 1/min 為單位(wei)的輸(shu)入,以 V 或(huo) mA 為單位(wei)的輸(shu)出(chu)
•顯(xian)示(shi)的更新(xin)時(shi)間(jian)可(ke)調(tiao) (0.001 ... 2.5 s)

| 產(chan)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 頻(pin)率(lv)電壓(ya)電(dian)流轉(zhuan)換(huan)器(qi) 40 kHz 型 | ||
| 功(gong)能(neng)性(xing)安全相關參數 | ||
|---|---|---|
| MTTFd | 100 a | |
| 電(dian)源(yuan) | ||
| 額定(ding)電壓 | 200 230 V AC ;100 … 130 V AC;50 Hz 20 VDC 30 VDC | |
| 熔(rong)斷(duan) | 外(wai)部熔(rong)斷(duan) 4 A | |
| 功(gong)耗(hao) | AC: < 5 VA 直流 lt; 5 W | |
| 指(zhi)示(shi)燈/操(cao)作(zuo)方(fang)法 | ||
| 類(lei)型 | 4 位 7 段紅色(se)顯(xian)示(shi),數字(zi)高(gao)度(du) 7 mm | |
| 顯(xian)示(shi)間(jian)隔(ge) | 0.002 9999 Hz 或(huo) 0.01 9999 min-1 | |
| 參數分(fen)配(pei) | 鍵盤(pan)驅(qu)動(dong)式菜單 | |
| 輸(shu)入 1 | ||
| 連接(jie) | 端(duan)子 8-、9+ | |
| 可(ke)連接(jie)傳(chuan)感器(qi)類(lei)型 | NAMUR 傳感(gan)器,符(fu)合(he) DIN EN 60947-5-6 標準(zhun) | |
| 開環電壓 | 8,2 V DC | |
| 短(duan)路(lu)電(dian)流 | 6,5 mA | |
| 開關點 | 1,2 2,1 mA 開關遲滯(zhi)大約(yue) 0.2 mA | |
| 阻抗(kang) | 1,2 kOhm | |
| 輸(shu)入 2 | ||
| 開關點 | 高(gao):16 30 V DC;大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低(di):0 6 V DC | |
| 連接(jie) | 端(duan)子 7+、13- 傳(chuan)感器(qi)電源(yuan) 端(duan)子 14、15 NPN/PNP 輸(shu)入(電(dian)流隔(ge)離(li)) | |
| 可(ke)連接(jie)傳(chuan)感器(qi)類(lei)型 | 2 線(xian)、3 線(xian)或(huo) 4 線(xian)接(jie)近(jin)開關和增量(liang)式旋(xuan)轉(zhuan)編(bian)碼器 | |
| 傳感器(qi)電(dian)源(yuan) | 19 28 V 非穩定(ding)直流; ≤ 30 mA 短(duan)路(lu)保(bao)護 | |
| 輸(shu)出(chu) | ||
| 模擬電(dian)壓(ya)輸(shu)出(chu) | 0 10 V DC;2 10 V DC;大(da) 30 mA;分辨(bian)率(lv): 12 mV;Ri ≥ 330 Ω(端(duan)子 5+、6-) | |
| 模擬電(dian)流輸(shu)出(chu) | 0 20 mA;4 20 MA;分(fen)辨(bian)率(lv):25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端(duan)子 4-、5+) | |
| 數字(zi)遞(di)增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短(duan)路(lu)保(bao)護(端(duan)子 1-、2+) 帶(dai)頻(pin)率(lv)劃分(fen) Fin /1 Fin /9999 | |
| 傳輸(shu)特(te)性(xing) | ||
| 輸(shu)入頻(pin)率(lv) | ≤ 40000 Hz, 脈(mai)沖間隔(ge)/脈(mai)沖長度(du):≥ 12 µs | |
| 偏差(cha) | ≤ 0.2% 滿(man)量(liang)程(cheng)值(zhi) | |
| 更改(gai)間隔(ge) | 5 ms(內(nei)部處(chu)理時(shi)間) | |
| 符(fu)合(he)標準(zhun) | ||
| 電(dian)磁兼(jian)容(rong)性(xing) | 符(fu)合(he) EN 50081-2 / EN 50082-2 標準(zhun) | |
| 環境條(tiao)件 | ||
| 環境溫(wen)度(du) | -25 40 °C (-13 104 °F) | |
| 存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) | -40 85 °C (-40 185 °F) | |
| 相對濕度(du) | 大(da) 80 %,無(wu)凝露(lu) | |
| 海拔高(gao)度(du) | 0 2000 m | |
| 工(gong)作(zuo)條(tiao)件 | 只(zhi)可(ke)在(zai)室(shi)內(nei)區域(yu)使(shi)用(yong)該(gai)設(she)備(bei)。 | |
| 機(ji)械規(gui)格 | ||
| 連接(jie)組件 | 註意: 請註意,只能將(jiang)該(gai)設(she)備(bei)連接(jie)至開關電源(yuan)。開關或(huo)斷路(lu)器必須易於觸及(ji),並標識為(wei)設(she)備(bei)的斷電(dian)裝(zhuang)置(zhi)。 | |
| 防(fang)護等級(ji) | IP20 | |
| 連接(jie) | 已(yi)編碼的可(ke)拆卸(xie)端(duan)子 , 大(da)線(xian)芯橫截面積(ji) 0.34 2.5 mm2 | |
| 結構(gou)類(lei)型 | Makrolon 中的模塊化(hua)端(duan)子外(wai)殼,KF 系統(tong) 用(yong)於(yu)開關櫃/開關櫃模塊 | |
| 安裝(zhuang) | 卡(ka)接(jie)在(zai) 35 mm 標準(zhun)導(dao)軌(gui)上或(huo)用(yong)螺(luo)絲固(gu)定(ding) | |
P+F模塊KFU8-FSSP-1.D技(ji)術(shu)參數



