現(xian)貨(huo)HASKEL氣動(dong)泵(beng)M-36
現(xian)貨(huo)HASKEL氣動(dong)泵(beng)M-36
HASKEL氣動(dong)泵(beng)M-36氣動(dong)液(ye)體增壓(ya)泵的(de)組(zu)成(cheng)及工(gong)作(zuo)原理(li)
1.氣體部(bu)分
這(zhe)壹部(bu)分由(you)壹個裝(zhuang)有(you)O型密封(feng)圈(quan)的輕(qing)質異徑活(huo)塞和(he)壹個外(wai)層玻璃纖維(wei)
纏(chan)繞(rao)或硬(ying)鋁(lv)鍍層、中間(jian)用(yong)環(huan)氧(yang)樹(shu)脂(zhi)填(tian)充(chong)的套筒組成,活塞(sai)置(zhi)於套(tao)筒(tong)內。這(zhe)
種空(kong)氣活(huo)塞(sai)的(de)直(zhi)徑對(dui)於任(ren)何(he)系列(lie)的氣動(dong)泵(beng)都是恒(heng)定(ding)的(de)。當壓縮空氣送(song)入氣
動(dong)裝(zhuang)置(zhi)時,迫(po)使活(huo)塞進入壓縮(suo)沖程,然後空氣驅(qu)動(dong)活(huo)塞(sai)返回(hui)進行吸(xi)入沖程
(具(ju)有(you)彈簧自(zi)動(dong)回(hui)位(wei)功能(neng)的(de)M系列(lie)泵除外(wai))。與其它(ta)多(duo)種(zhong)泵不(bu)同(tong),氣動(dong)裝(zhuang)置(zhi)管(guan)
路由(you)於Haskel設(she)計的(de)固(gu)有(you)低磨(mo)擦(ca)特性以及裝(zhuang)配(pei)時的(de)潤(run)滑(hua),而無(wu)需使用(yong)潤滑(hua)
劑(ji)。
2.液(ye)壓(ya)部(bu)分
液(ye)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi)的活(huo)塞(sai)/沖桿直(zhi)接與活塞連接,其下(xia)端(duan)裝(zhuang)入液(ye)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi)殼體之
內。它(ta)的(de)直(zhi)徑確定(ding)了泵(beng)的壓(ya)縮比(bi),從而(er)確定(ding)輸出(chu)流量(liang)和(he)大(da)壓(ya)力。它的作(zuo)
用是通(tong)過進口控制閥將(jiang)液(ye)體吸(xi)入,並在較高(gao)壓(ya)力下(xia)通過出口控制(zhi)閥使其流
出。
該裝(zhuang)置(zhi)裝(zhuang)有(you)彈簧止(zhi)回(hui)閥,用於控制(zhi)液(ye)體進出通道。當(dang)液(ye)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi)的活(huo)
塞(sai)/沖桿處(chu)於吸(xi)入沖程時,進口控制閥打開,出(chu)口(kou)控制閥通過彈簧保(bao)持關閉(bi)
時,將(jiang)液(ye)體引(yin)入泵內。升(sheng)壓沖程時,進口控制閥關閉(bi),液(ye)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi)的活(huo)塞(sai)/沖
桿通過出口控制(zhi)閥迫(po)使液(ye)體流出。
動(dong)態密封(feng)圈位(wei)於(yu)液(ye)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi)活塞(sai)/沖桿的周圍(wei),而且(qie)是壹種幾(ji)乎(hu)無(wu)磨(mo)損(sun)的
零件。它(ta)的(de)作(zuo)用是循(xun)環(huan)期(qi)間(jian),在壓力下(xia)能(neng)夠容(rong)納液(ye)體,並防(fang)止(zhi)外部(bu)泄漏(lou)或(huo)
滲(shen)入氣體裝(zhuang)置(zhi)。根據(ju)泵出(chu)液(ye)體的介(jie)質、使用(yong)溫度和(he)增(zeng)壓(ya)比(bi),選用了不(bu)同(tong)的
密封(feng)材料和(he)形式。
附註:大(da)多(duo)數(shu)Haskel泵在氣動(dong)部(bu)分與液(ye)壓(ya)部(bu)分之間(jian)均(jun)使用(yong)壹個定(ding)位
件,以便(bian)使其*分(fen)離(li),並進行無汙染操作(zuo)。
3.空氣循(xun)環(huan)閥
這(zhe)壹部(bu)分由(you)壹個控(kong)制器(qi)和(he)壹個柱(zhu)塞(sai)構成,它根據(ju)位置(zhi)狀態使壓(ya)縮空(kong)
氣流到(dao)空(kong)氣活(huo)塞(sai)的(de)任(ren)何(he)壹端(duan)。該活(huo)塞在其沖程的(de)上端(duan)和(he)底(di)部(bu)推(tui)動(dong)控(kong)制(zhi)閥,
對滑閥的大面(mian)積進行交替增(zeng)壓和(he)換氣,以控(kong)制(zhi)氣流向空(kong)氣活(huo)塞(sai)往(wang)復運(yun)動(dong),
保(bao)持循環(huan)狀態。空氣從(cong)泵(beng)中排出時,需通(tong)過排氣消聲(sheng)器(qi)。與其它(ta)多(duo)種(zhong)泵不(bu)
同(tong),Haskel泵在設(she)計中不采用金屬壹金屬的(de)緊配合,這(zhe)樣可以防(fang)止(zhi)漏氣導(dao)
致(zhi)柱(zhu)塞(sai)終止操作(zuo)的後果(guo)。

Haskel氣動(dong)液(ye)體增壓(ya)泵的(de)型號均(jun)用代(dai)碼(ma)字(zi)母標識,後面(mian)的壹個號(hao)碼(ma)表(biao)示(shi)泵(beng)的(de)增壓比。這(zhe)些字(zi)母在泵的型號和(he)下(xia)列(lie)代碼(ma)表(biao)中將(jiang)會(hui)得(de)到(dao)說明。
泵型字母代碼(ma)
M1"沖程1/3hp小(xiao)型泵系列(lie)S不銹鋼柱(zhu)塞(sai)和(he)泵(beng)體
297231/3hp化學(xue)泵D(前綴)液(ye)體端(duan)加長(chang)的(de)泵(beng)
D(後綴)雙作(zuo)用泵(beng)4B1"沖程3/4hp泵(beng)系列(lie)(底(di)部(bu)進口)
A2"沖程1.5+2hp泵(beng)系列(lie)H2"沖程1.5+2hp高(gao)壓(ya)泵(beng)系列(lie)
XH2"沖程1.5+2hp超(chao)高(gao)壓(ya)泵(beng)系列(lie)G4-1/2"沖程6hp泵(beng)系列(lie)
8"4-1/2"沖程8hp泵(beng)系列(lie)14"4"沖程10hp泵(beng)系列(lie)
W聚氨脂U型動態密封(feng)FUHMWPE(超高(gao)分(fen)子(zi)量(liang)聚乙烯動態密封(feng))T增強(qiang)聚四(si)氟乙烯動態密封(feng)-B底(di)部(bu)進氣口(kou)
V合(he)成(cheng)橡膠O型圈靜(jing)態密封(feng)
Haskel泵的(de)許多(duo)重要特點(dian)之壹是柱(zhu)塞(sai)用的密封(feng)組(zu)合(he)件。Haskel在這(zhe)方(fang)面(mian)的經(jing)驗是相當豐富的。長(chang)壽(shou)命多(duo)用(yong)途(tu)的(de)密(mi)封(feng)件(jian)是適(shi)應(ying)市(shi)場(chang)需要不斷(duan)研(yan)制(zhi)開(kai)發(fa)出來的。
適(shi)用液(ye)體適用(yong)液(ye)體代號(hao)
(1)石(shi)油(you)、煤油(you)、柴油(you)、含(han)5%可溶(rong)油(you)的(de)水。
(2)水。
(3)磷酸酯基抗(kang)燃(ran)液(ye)壓(ya)油(you)以及與UHMWPE動態和(he)合(he)成(cheng)橡膠靜(jing)態密封(feng)圈相容(rong)的石(shi)油(you)基溶(rong)劑(ji)。
(4)石(shi)油(you)基溶(rong)劑(ji)、氯化(hua)了的(de)溶劑(ji)、氟化了的(de)溶劑(ji)。使用(yong)甲(jia)基壹乙基酮,甲(jia)基丙(bing)酮,雙丙(bing)酮,乙醇和(he)
Freon22。
(5)Skydrol和(he)Aerosafe液(ye)壓(ya)油(you)、丙(bing)酮和(he)壹些乙醇。如(ru)果(guo)用二元(yuan)乙丙橡膠(例(li)如51331-MDTV-5)代(dai)替合(he)成橡
膠靜(jing)態密封(feng)圈,也可(ke)適用(yong)於(yu)這(zhe)些液(ye)體。
(6)去(qu)離子水。
在21種不同(tong)型號和(he)高(gao)達15000psi(1030bar)輸出(chu)壓(ya)力的選擇中,這(zhe)壹系列(lie)是Haskel氣動(dong)液(ye)體增壓(ya)泵的(de)小(xiao)型號。
有(you)效地選擇液(ye)壓(ya)部(bu)分的(de)材料,M-系列(lie)泵可提供3gpm(12L/min)的(de)輸(shu)出(chu)流量(liang)。
噪音控制要求(qiu)高(gao)的(de)地方(fang)可采(cai)用(yong)降(jiang)低噪(zao)音的改進型號。
全(quan)部(bu)型號的(de)氣源(yuan)壓(ya)力均(jun)控制(zhi)在25-125psi(1.8-9bar)的範圍(wei)內。手柄裝(zhuang)置(zhi)的選擇可有(you)效地用(yong)於(yu)要求(qiu)精(jing)確壓(ya)力控制或無(wu)氣源(yuan)提供的(de)地方(fang)。

現貨(huo)HASKEL氣動(dong)泵(beng)M-36
大供(gong)氣量(liang)125PSI,單缸頭(tou) | ||||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口 | 出口(kou) | ||||||
M.MS | -5 | -5.6 | 625 | 43 | 625 | 43 | 0.83 | 13.6 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | |||
-7 | -7.8 | 900 | 62 | 900 | 62 | 0.60 | 9.8 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
-21 | 14 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 0.36 | 5.9 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
M,MS 29723 | -21 | 25 | 2600 | 179 | 2600 | 179 | 0.20 | 3.3 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |||
-36 | 41 | 4500 | 310 | 4500 | 310 | 0.12 | 2.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-71 | 82 | 8800 | 607 | 8800 | 607 | 0.060 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-110 | 126 | 13500 | 931 | 13500 | 931 | 0.039 | 0.6 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-188 | 217 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.023 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
3/4HP(56KW)系列(lie)泵型號
這(zhe)壹系列(lie)包括9 種不(bu)同(tong)的型號, 可提供高(gao)達15000psi(1034bar)的壓(ya)力和(he)2.4gpm(9.01/min)的流量(liang)。這(zhe)壹系列(lie)的泵集(ji)合(he)了Haskel多(duo)年已(yi)驗證的設(she)計優(you)點(dian)。該系列(lie)可操作(zuo)的大(da)空氣驅(qu)動(dong)壓(ya)力達100psi(7bar)並采(cai)用(yong)底(di)部(bu)液(ye)體進口。用在噪聲(sheng)指標要求(qiu)嚴(yan)格的地方(fang)可選用消音改型裝(zhuang)
大供(gong)氣量(liang)100PSI,單缸頭(tou) | ||||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口 | 出口(kou) | ||||||
4B | -14 | 16:1 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 9 | 14.7 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||
-21 | 24:1 | 2300 | 159 | 2300 | 159 | 6 | 9.8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-25 | 29:1 | 2700 | 186 | 2700 | 186 | 5 | 8.2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-30 | 34:1 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 43 | 7.0 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-37 | 42:1 | 3800 | 262 | 3800 | 262 | 35 | 5.7 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-55 | 63:1 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 22 | 3.6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-75 | 86:1 | 7800 | 538 | 7800 | 538 | 17 | 2.8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-100 | 114:1 | 10600 | 731 | 10600 | 731 | 13 | 2.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-150 | 171:1 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.88 | 1.44 | 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||||
1.5HP(1.12KW)泵型號
1.5HP(1.12kw)低(di)/中輸出流量(liang)泵
包括48種不(bu)同(tong)型號和(he)壓(ya)力輸出的各(ge)種(zhong)選擇,這(zhe)是Haskel泵系的(de)普通的(de)類型。這(zhe)種泵(beng)的(de)壓力可達45000psi(3100bar),流量(liang)達5GPM(19L/min),這(zhe)種泵(beng)也可(ke)改型,在氣動(dong)壓(ya)力低於3psi(0.2bar)時工(gong)作(zuo),使其能(neng)夠在小值(zhi)得(de)/大值(zhi)範(fan)圍(wei)內工(gong)作(zuo)。通過將(jiang)空(kong)氣活(huo)塞(sai)與雙缸頭(tou)或三(san)缸頭(tou)疊加連接可將(jiang)泵(beng)的(de)工(gong)作(zuo)範圍(wei)由1.5HP提高(gao)至(zhi)2.2HP。用於(yu)噪音標準要求(qiu)較(jiao)高(gao)的(de)地方(fang)可選用減(jian)少噪
1.5HP(1.12kw)高(gao)輸(shu)出(chu)流量(liang)泵
可供(gong)選擇的有(you)3種型號,這(zhe)些高(gao)輸(shu)出(chu),低(di)比(bi)率(lv)泵壓(ya)力可達1200psi(82bar)和(he)流量(liang)達27GMP(103 L/min)。泵的(de)出口(kou)壓(ya)力等於空氣起(qi)動力x泵比(bi)率(lv)+入口壓(ya)力。STV-1.5型具(ju)有(you)100psi(7bar)大的(de)空氣起(qi)動D力並能(neng)達160psi(11bar)壓力。ATV和(he)DTV-4型具(ju)有(you)150psi(10bar)大空(kong)氣起(qi)動力和(he)1200psi(83bar)大的(de)壓力值(zhi)。壹種噪(zao)音改進型的泵(beng)可(ke)用於(yu)噪(zao)音標準要求(qiu)較(jiao)高(gao)的(de)地方(fang)。
大供(gong)氣量(liang)150PSI,單缸頭(tou) | ||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口 | 出口(kou) | ||||
DSTV | -1.5 | -1.6 | 120 | 8 | 160 | 11 | 31.9 | 513.0 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
ATV,DTV | -4 | 4.6 | 690 | 48 | 1200 | 83 | 20.0 | 328.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
AW,DF ASF DSF DSTV | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 2.70 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -151 | 173 | 25000 | 1724 | 25000 | 1724 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-225 | 260 | 30000 | 2069 | 37000 | 2551 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
-300 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3403 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
HF | -450 | 533 | 1 | - | 45000 | 3403 | 0.091 | 1.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
2(1.5KW)及2.2HP(1.6KW)泵
大供(gong)氣量(liang)150PSI,雙缸頭(tou)-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口
| 出口(kou) | ||||
AW,DF ASF DSF DSTV | -B22 | 13 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-B32 | 34 | 4800 | 331 | 4800 | 331 | 2.07 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-52 | 57 | 5000 | 345 | 8000 | 552 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-72 | 80 | 11000 | 758 | 11000 | 758 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-122 | 138 | 15000 | 1034 | 19000 | 1310 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
-302 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3448 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DXHF DSXHF | -452 | 620 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-602 | 690 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
大供(gong)氣量(liang)100PSI,三缸頭(tou)-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口
| 出口(kou) | ||||
DSXHF | -683 | 780 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-903 | 1038 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 30000 | 2069 | 100000 | 6895 | 0.086 | 1.4 | 1/2 | 1/2 | * | |
AFD,ASFD DFD,DSFD | 大供(gong)氣量(liang)100PSI,單缸頭(tou)-2HP(1.6KW) | |||||||||||
-B60 | 69 | 6500 | 448 | 6500 | 448 | 1.34 | 2.2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
3HP(2.25KW)泵型號
大供(gong)氣量(liang)150PSI(10BAR),單缸頭(tou) | ||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口
| 出口(kou) | ||||
ASFD | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 8.10 | 132.8 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 5.40 | 88.6 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 3.24 | 53.2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 2.32 | 38.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 1.34 | 22.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.54 | 9.0 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
6HP(4.5KW)泵系列(lie)
這(zhe)種雙(shuang)作(zuo)用高(gao)壓(ya)泵(beng)包括2 0 種型號, 可提供10000psi(700bar)壓力和(he)23gpm(87 L/min)流量(liang)。設(she)計使用(yong)氣驅(qu)壓(ya)力在40~130psi(2.8~9bar)之間(jian),當(dang)氣驅(qu)壓(ya)力為3-40psi時,訂購51875-1型號,所(suo)有(you)泵上均(jun)有(you)標準消音器(qi)。
大供(gong)氣量(liang)125PSI(8.5BAR),單缸頭(tou)-6HP(4.5KW) | ||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口
| 出口(kou) | ||||
GWD GSFD DGFD DGSFD DGSTVD | -12 | 14.8 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 15.9 | 260.0 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | |
GW,DGF GSF,DGSF DGSTV | -35 | 40.3 | 4375 | 302 | 4375 | 302 | 6.0 | 98.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | |
-60 | 69 | 7500 | 517 | 7500 | 517 | 3.5 | 57.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 2.1 | 34.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
現貨(huo)HASKEL氣動(dong)泵(beng)M-36
大供(gong)氣量(liang)125PSI,單缸頭(tou) | ||||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口 | 出口(kou) | ||||||
M.MS | -5 | -5.6 | 625 | 43 | 625 | 43 | 0.83 | 13.6 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | |||
-7 | -7.8 | 900 | 62 | 900 | 62 | 0.60 | 9.8 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
-21 | 14 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 0.36 | 5.9 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
M,MS 29723 | -21 | 25 | 2600 | 179 | 2600 | 179 | 0.20 | 3.3 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |||
-36 | 41 | 4500 | 310 | 4500 | 310 | 0.12 | 2.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-71 | 82 | 8800 | 607 | 8800 | 607 | 0.060 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-110 | 126 | 13500 | 931 | 13500 | 931 | 0.039 | 0.6 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-188 | 217 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.023 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
3/4HP(56KW)系列(lie)泵型號
這(zhe)壹系列(lie)包括9 種不(bu)同(tong)的型號, 可提供高(gao)達15000psi(1034bar)的壓(ya)力和(he)2.4gpm(9.01/min)的流量(liang)。這(zhe)壹系列(lie)的泵集(ji)合(he)了Haskel多(duo)年已(yi)驗證的設(she)計優(you)點(dian)。該系列(lie)可操作(zuo)的大(da)空氣驅(qu)動(dong)壓(ya)力達100psi(7bar)並采(cai)用(yong)底(di)部(bu)液(ye)體進口。用在噪聲(sheng)指標要求(qiu)嚴(yan)格的地方(fang)可選用消音改型裝(zhuang)
大供(gong)氣量(liang)100PSI,單缸頭(tou) | ||||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口 | 出口(kou) | ||||||
4B | -14 | 16:1 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 9 | 14.7 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||
-21 | 24:1 | 2300 | 159 | 2300 | 159 | 6 | 9.8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-25 | 29:1 | 2700 | 186 | 2700 | 186 | 5 | 8.2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-30 | 34:1 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 43 | 7.0 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-37 | 42:1 | 3800 | 262 | 3800 | 262 | 35 | 5.7 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-55 | 63:1 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 22 | 3.6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-75 | 86:1 | 7800 | 538 | 7800 | 538 | 17 | 2.8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-100 | 114:1 | 10600 | 731 | 10600 | 731 | 13 | 2.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-150 | 171:1 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.88 | 1.44 | 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||||
1.5HP(1.12KW)泵型號
1.5HP(1.12kw)低(di)/中輸出流量(liang)泵
包括48種不(bu)同(tong)型號和(he)壓(ya)力輸出的各(ge)種(zhong)選擇,這(zhe)是Haskel泵系的(de)普通的(de)類型。這(zhe)種泵(beng)的(de)壓力可達45000psi(3100bar),流量(liang)達5GPM(19L/min),這(zhe)種泵(beng)也可(ke)改型,在氣動(dong)壓(ya)力低於3psi(0.2bar)時工(gong)作(zuo),使其能(neng)夠在小值(zhi)得(de)/大值(zhi)範(fan)圍(wei)內工(gong)作(zuo)。通過將(jiang)空(kong)氣活(huo)塞(sai)與雙缸頭(tou)或三(san)缸頭(tou)疊加連接可將(jiang)泵(beng)的(de)工(gong)作(zuo)範圍(wei)由1.5HP提高(gao)至(zhi)2.2HP(如19-22頁(ye)上所述)。用於(yu)噪音標準要求(qiu)較(jiao)高(gao)的(de)地方(fang)可選用減(jian)少噪
1.5HP(1.12kw)高(gao)輸(shu)出(chu)流量(liang)泵
可供(gong)選擇的有(you)3種型號,這(zhe)些高(gao)輸(shu)出(chu),低(di)比(bi)率(lv)泵壓(ya)力可達1200psi(82bar)和(he)流量(liang)達27GMP(103 L/min)。泵的(de)出口(kou)壓(ya)力等於空氣起(qi)動力x泵比(bi)率(lv)+入口壓(ya)力。STV-1.5型具(ju)有(you)100psi(7bar)大的(de)空氣起(qi)動D力並能(neng)達160psi(11bar)壓力。ATV和(he)DTV-4型具(ju)有(you)150psi(10bar)大空(kong)氣起(qi)動力和(he)1200psi(83bar)大的(de)壓力值(zhi)。壹種噪(zao)音改進型的泵(beng)可(ke)用於(yu)噪(zao)音標準要求(qiu)較(jiao)高(gao)的(de)地方(fang)。
大供(gong)氣量(liang)150PSI,單缸頭(tou) | ||||||||||||
型號 | 增壓(ya)比 | 實際(ji)面(mian)積比 | 大輸(shu)出壓力 | 排量(liang)/循環(huan) | 接口尺(chi)寸 | |||||||
連續(xu) | 間(jian)斷(duan) | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源(yuan)入口 | 入口 | 出口(kou) | ||||
DSTV | -1.5 | -1.6 | 120 | 8 | 160 | 11 | 31.9 | 513.0 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
ATV,DTV | -4 | 4.6 | 690 | 48 | 1200 | 83 | 20.0 | 328.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
AW,DF ASF DSF DSTV | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 2.70 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
