加賀(he)KCM標(biao)準傳(chuan)動(dong)滾(gun)子鏈(lian)
2017-07-28 1917
加賀(he)KCM標(biao)準傳(chuan)動(dong)滾(gun)子鏈(lian)
廣泛(fan)領(ling)域的(de)產品結(jie)構
K.C.M.作(zuo)為壹(yi)家生(sheng)產滾(gun)子鏈(lian)的(de)專(zhuan)門廠(chang)家具(ju)有(you)以(yi)傳(chuan)動(dong)用(yong)滾(gun)子鏈(lian)為首的(de)、自(zi)行車鏈(lian),摩托車鏈(lian),農(nong)機(ji)鏈(lian),產業(ye)機械鏈(lian)等(deng)廣(guang)泛(fan)領(ling)域的(de)生(sheng)產線(xian)並及(ji)時(shi)對(dui)應客戶的(de)各(ge)種需(xu)求。
KCM 標(biao)準(zhun)傳(chuan)動(dong)滾(gun)子鏈(lian)
是以(yi)JIS和(he)ANSI規(規)格為(wei)基(ji)準(zhun)的(de)通(tong)用(yong)傳(chuan)動(dong)滾(gun)子鏈(lian)。
| 型(xing)號 | 節(jie)距(ju) P | 內(nei)幅 W | 滾(gun)子直(zhi)徑D | 板厚T | 高(gao)度(du) H | 銷(xiao)子直(zhi)徑d | 銷(xiao)子長L1 | 銷(xiao)子長L2 | JIS破(po)斷(duan)強(強)度(du)(kg) | 重量(kg/m) |
| 25 | 6.35 | 3.18 | 3.30 | 0.75 | 5.8 | 2.31 | 7.60 | 8.60 | 357 | 0.13 |
| 35 | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 1.25 | 8.8 | 3.59 | 11.40 | 12.80 | 806 | 0.33 |
| 41 | 12.70 | 6.38 | 7.77 | 1.25 | 9.5 | 3.59 | 13.05 | 14.45 | 683 | 0.40 |
| 40 | 12.70 | 7.95 | 7.95 | 1.5 | 11.7 | 3.97 | 16.05 | 17.55 | 1,407 | 0.61 |
| 50 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 2.0 | 14.6 | 5.08 | 20.30 | 21.75 | 2,223 | 1.01 |
| 60 | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 2.4 | 17.5 | 5.96 | 25.30 | 26.80 | 3,172 | 1.49 |
| 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 23.0 | 7.94 | 32.15 | 35.25 | 5,670 | 2.50 |
| 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 28.9 | 9.54 | 40.20 | 43.15 | 8,841 | 3.85 |
| 120 | 38.10 | 25.40 | 22.23 | 4.8 | 35.0 | 11.11 | 50.40 | 53.80 | 12,706 | 5.66 |
| 140 | 44.45 | 25.40 | 25.40 | 5.6 | 40.7 | 12.71 | 54.60 | 58.60 | 17,233 | 7.19 |
| 160 | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 6.4 | 46.7 | 14.29 | 64.90 | 69.60 | 22,678 | 9.63 |
| 200 | 63.50 | 38.10 | 39.68 | 8.0 | 58.4 | 19.86 | 79.30 | 86.30 | 35,384 | 15.97 |
- 上(shang)壹(yi)篇:KCM加賀(he)NL型(xing)滾(gun)子鏈(lian)
- 下(xia)壹篇:日本(ben)加賀(he)KCM滾(gun)子鏈(lian)構成(cheng)



